该产品可用于50Hz室内交流系统,额定电压3.6kV,7.2KV 12Kv。 与其他保护装置(如开关和vauum接触器)一起使用时,它可以保护高压电机和其他电气设备免于过载和断路。
主要技术特点
1.在要求的工作条件下,熔断器可以击穿最小断开电流1.6-3和2之间的任何故障电流
额定开断电流。
2.时间 - 电流特性见图3.最小断开电流以上部分以虚线表示。
3.目前的财产状况见图4。
请参阅图表5,了解12t资产
类型 | 额定电压(kV) | 熔断电流(a) | 尺寸ØA* L(mm) | A (mm) | C (mm) | 断路电流(KA) | 外国类型 |
XRNM1 | 3.6 | 50 | Φ51×254标准尺寸 | 337 | 305 | 63 | WDFHO |
63 | |||||||
80 | |||||||
100 | |||||||
125 | |||||||
160 | Φ76×254 | WKFHO | |||||
200 | |||||||
224 | 50 | ||||||
250 | |||||||
315 | |||||||
355 | |||||||
400 | |||||||
7.2 | 25 | Φ76×403 | 486 | 454 | 63 | WFNHO | |
31.5 | |||||||
40 | |||||||
50 | |||||||
63 | |||||||
80 | |||||||
100 | |||||||
125 | |||||||
160 | |||||||
200 | 50 | WDNHO | |||||
224 | |||||||
250 | Φ76×403Φ88×403 | ||||||
315 | |||||||
12 | 25 | Φ76×403 | 486 | 454 | 63 | ||
31.5 | |||||||
40 | |||||||
50 | |||||||
63 | |||||||
80 | |||||||
100 | |||||||
125 | |||||||
160 | 50 | ||||||
200 | |||||||
224 |