单相室外隔离开关:
1.卓越的操作性能。
2.使用寿命长。
3.安装简单。
单相户外隔离开关专为农村配电和变电站式隔离开关应用而设计,符合IEC 129标准。额定电压12kV左右,额定电流400A。
15KV隔离开关
项目 | Unit | GW9-15 | HGW9-15 | |
绝缘体材料 | Porcelain | Silicon Rubber | ||
额定电压 | kV | 12 | ||
额定电流 | A | 200 / 400 / 630 / 1000 / 1250 | ||
额定频率 | Hz | 50 / 60 | ||
额定雷电冲击电压耐受 | 相对地球 | kV | 95 | |
中断点之间 | kV | 110 | ||
交流耐压 | 相对地球 | kV | 50 | |
在中断点之间 | kV | 60 | ||
中断点之间的距离 | mm | 300 | ||
额定短时耐受电流(kA / S) | kA/S | 16kA/4S / 200A, 20kA/4S / 400A, 25kA/4S / 630A | ||
额定峰值电流耐受 | kA | 40kA for 200A & 400A, 50kA for 630A | ||
机械寿命 | time | 2000 | ||
隔离器爬电距离 | mm | 410 | 520 |
24KV 隔离开关
项目 | Unit | GW9-24 | HGW9-24 | |
绝缘体材料 | Porcelain | Silicon Rubber | ||
额定电压 | kV | 24 | ||
额定电流 | A | 200 / 400 / 630 / 1000 / 1250 | ||
额定频率 | Hz | 50 / 60 | ||
额定雷电冲击电压耐受 | 相对地球 | kV | 125 | |
中断点之间 | kV | 145 | ||
交流耐压 | 相对地球 | kV | 60 | |
在中断点之间 | kV | 70 | ||
中断点之间的距离 | mm | 405 | ||
额定短时耐受电流(kA / S) | kA/S | 16kA/4S / 200A, 20kA/4S / 400A, 25kA/4S / 630A | ||
额定峰值电流耐受 | kA | 40kA for 200A & 400A, 50kA for 630A | ||
机械寿命 | time | 2000 | ||
隔离器爬电距离 | mm | 655 | 800 |
40.5KV 隔离开关
项目 | Unit | GW9-40.5 | HGW9-40.5 | |
绝缘体材料 | Porcelain | Silicon Rubber | ||
额定电压 | kV | 40.5 | ||
额定电流 | A | 200 / 400 / 630 / 1000 / 1250 | ||
额定频率 | Hz | 50 / 60 | ||
额定雷电冲击电压耐受 | 相对地球 | kV | 180 | |
中断点之间 | kV | 200 | ||
交流耐压 | 相对地球 | kV | 80 | |
在中断点之间 | kV | 95 | ||
中断点之间的距离 | mm | 550 | ||
额定短时耐受电流(kA / S) | kA/S | 16kA/4S / 200A, 20kA/4S / 400A, 25kA/4S / 630A | ||
额定峰值电流耐受 | kA | 40kA for 200A & 400A, 50kA for 630A | ||
机械寿命 | time | 2000 | ||
隔离器爬电距离 | mm | 1085 | 1280 |